Catálogo
Faça o download do nosso catálogo.
Cadastre-se para receber o link do nosso catálogo em seu e-mail.
Trabalhe conosco
Você será direcionado
para fora do site!
para fora do site!
Estamos direcionando você para a página de "Carreiras" do Grupo Bertolini.
Trabalhe conosco
Tubos
Retangulares
Qualidade garantida em
produtos de aço
produtos de aço
Conheça nossa
linha de produtos
linha de produtos
A escolha ideal para profissionais que valorizam qualidade e desempenho.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Fabricados com materiais de qualidade superior, garantindo resistência e confiabilidade em cada projeto. Nossos tubos de aço carbono estão disponíveis em duas opções de laminação: Laminação Fina Frio (FF) e Laminação Fina Quente (FQ). Oferecemos ainda opções com ou sem galvanização para atender às necessidades específicas de cada projeto.
Dimensões: de 0,60mm até 3,00mm
Embalagem e Identificação:
Nossos tubos são embalados em fardos padrão, conforme indicado na tabela prática, e identificados com etiqueta que contém: código do item, quantidade em peças, peso, tipo de aço, norma do tubo, número do lote da bobina.
Catálogo
Normas atendidas
Tabela técnica
Bitola Pol - mm | 10x30 - 1" | 15x25 - 1" | 20x30 - 1.1/4" | 25x35 - 1.1/2" | 20x40 - 1.1/2" | 20x50 - 1.3/4" | ||||||
Barras/fardo | 200 | 198 | 198 | 150 | 136 | 108 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,60 | 2,200 | |||||||||||
0,75 | 2,736 | 0,75 | 2,736 | 0,75 | 3,404 | 0,75 | 4,110 | 0,75 | 4,110 | |||
0,90 | 3,263 | 0,90 | 3,263 | 0,90 | 4,054 | 0,90 | 4,901 | 0,90 | 4,901 | 0,90 | 5,749 | |
0,95 | 3,437 | 0,95 | 3,437 | 0,95 | 4,268 | 0,95 | 5,163 | 0,95 | 5,163 | 0,95 | 6,058 | |
1,06 | 3,818 | 1,06 | 3,818 | 1,06 | 4,735 | 1,06 | 5,734 | 1,06 | 5,734 | 1,06 | 6,733 | |
1,20 | 4,297 | 1,20 | 4,297 | 1,20 | 5,322 | 1,20 | 6,453 | 1,20 | 6,453 | 1,20 | 7,583 | |
1,25 | 4,467 | 1,25 | 4,467 | 1,25 | 5,530 | 1,25 | 6,707 | 1,25 | 6,707 | 1,25 | 7,885 | |
1,50 | 5,305 | 1,50 | 5,305 | 1,50 | 6,550 | 1,50 | 7,963 | 1,50 | 7,963 | 1,50 | 9,376 | |
1,55 | 5,470 | 1,55 | 5,470 | 1,55 | 6,751 | 1,55 | 8,211 | 1,55 | 8,211 | 1,55 | 9,671 | |
1,80 | 7,717 | 1,80 | 9,417 | 1,80 | 9,417 | 1,80 | 11,118 | |||||
1,90 | 8,123 | 1,90 | 9,913 | 1,90 | 9,913 | 1,90 | 11,703 | |||||
1,95 | 8,314 | 1,95 | 10,151 | 1,95 | 10,151 | 1,95 | 11,988 | |||||
2,00 | 8,505 | 2,00 | 10,389 | 2,00 | 10,389 | 2,00 | 12,273 | |||||
2,25 | 9,439 | 2,25 | 11,559 | 2,25 | 11,559 | 2,25 | 13,678 | |||||
2,65 | 10,875 | 2,65 | 13,371 | 2,65 | 13,371 | 2,65 | 16,109 | |||||
2,70 | 13,623 | 2,70 | 13,623 | 2,70 | 16,416 | |||||||
3,00 | 12,071 | 3,00 | 14,897 | 3,00 | 14,897 | 3,00 | 18,236 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | 25x70 - 2.3/8" | 30x40 - 1.3/4" | 35x45 - 2" | 30x50 - 2" | 30x60 - 2.1/4" | 30x70 - 2.1/2" | ||||||
Barras/fardo | 60 | 96 | 96 | 88 | 60 | 60 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,90 | 5,749 | 0,90 | 5,749 | 0,90 | 6,597 | 0,90 | 6,420 | |||||
0,95 | 6,058 | 0,95 | 6,058 | 0,95 | 6,953 | 0,95 | 6,770 | |||||
1,06 | 9,27 | 1,06 | 6,733 | 1,06 | 6,733 | 1,06 | 7,731 | 1,06 | 7,537 | |||
1,20 | 10,494 | 1,20 | 7,583 | 1,20 | 7,583 | 1,20 | 8,714 | 1,20 | 8,507 | 1,20 | 10,974 | |
1,25 | 10,922 | 1,25 | 7,885 | 1,25 | 7,885 | 1,25 | 9,062 | 1,25 | 8,852 | 1,25 | 11,417 | |
1,50 | 13,051 | 1,50 | 9,376 | 1,50 | 9,376 | 1,50 | 10,789 | 1,50 | 10,567 | 1,50 | 13,615 | |
1,55 | 13,474 | 1,55 | 9,671 | 1,55 | 9,671 | 1,55 | 11,131 | 1,55 | 10,908 | 1,55 | 14,051 | |
1,80 | 15,598 | 1,80 | 11,118 | 1,80 | 11,118 | 1,80 | 12,817 | 1,80 | 12,609 | 1,80 | 16,218 | |
1,90 | 16,419 | 1,90 | 11,703 | 1,90 | 11,703 | 1,90 | 13,492 | 1,90 | 13,273 | 1,90 | 17,072 | |
1,95 | 16,836 | 1,95 | 11,988 | 1,95 | 11,988 | 1,95 | 13,825 | 1,95 | 13,608 | 1,95 | 17,499 | |
2,00 | 17,253 | 2,00 | 12,273 | 2,00 | 12,273 | 2,00 | 14,157 | 2,00 | 13,942 | 2,00 | 17,925 | |
2,25 | 19,327 | 2,25 | 13,678 | 2,25 | 13,678 | 2,25 | 15,798 | 2,25 | 15,685 | 2,25 | 20,037 | |
2,65 | 22,606 | 2,65 | 15,867 | 2,65 | 15,867 | 2,65 | 18,363 | 2,65 | 18,473 | 2,65 | 23,356 | |
2,70 | 23,033 | 2,70 | 16,166 | 2,70 | 16,166 | 2,70 | 18,709 | 2,70 | 18,822 | 2,70 | 23,797 | |
3,00 | 25,436 | 3,00 | 17,723 | 3,00 | 17,723 | 3,00 | 20,549 | 3,00 | 20,913 | 3,00 | 26,201 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | 30x90 - 3" | 40x50 - 2.1/4" | 40x60 - 2.1/2" | 40x80 - 3" | 40x100 - 3.1/2" | 40x120 - 4" | ||||||
Barras/fardo | 52 | 80 | 45 | 45 | 36 | 32 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,90 | 6,420 | |||||||||||
0,95 | 6,770 | |||||||||||
1,06 | 7,537 | |||||||||||
1,20 | 8,507 | 1,20 | 10,974 | 1,20 | 13,235 | |||||||
1,25 | 8,852 | 1,25 | 11,417 | 1,25 | 13,772 | |||||||
1,50 | 16,441 | 1,50 | 10,567 | 1,50 | 13,615 | 1,50 | 16,441 | 1,50 | 19,094 | 1,50 | 21,747 | |
1,55 | 16,971 | 1,55 | 10,908 | 1,55 | 14,051 | 1,55 | 16,971 | 1,55 | 19,731 | 1,55 | 22,491 | |
1,80 | 19,619 | 1,80 | 12,609 | 1,80 | 16,218 | 1,80 | 19,619 | 1,80 | 22,978 | 1,80 | 26,336 | |
1,90 | 20,652 | 1,90 | 13,273 | 1,90 | 17,072 | 1,90 | 20,652 | 1,90 | 24,187 | 1,90 | 27,722 | |
1,95 | 21,173 | 1,95 | 13,608 | 1,95 | 17,499 | 1,95 | 21,173 | 1,95 | 24,824 | 1,95 | 28,475 | |
2,00 | 21,693 | 2,00 | 13,942 | 2,00 | 17,925 | 2,00 | 21,693 | 2,00 | 25,461 | 2,00 | 29,229 | |
2,25 | 24,276 | 2,25 | 15,685 | 2,25 | 20,037 | 2,25 | 24,276 | 2,25 | 28,515 | 2,25 | 32,754 | |
2,65 | 28,349 | 2,65 | 18,473 | 2,65 | 23,356 | 2,65 | 28,349 | 2,65 | 33,341 | 2,65 | 38,333 | |
2,70 | 28,884 | 2,70 | 18,822 | 2,70 | 23,797 | 2,70 | 28,884 | 2,70 | 33,970 | 2,70 | 39,056 | |
3,00 | 31,853 | 3,00 | 20,913 | 3,00 | 26,201 | 3,00 | 31,853 | 3,00 | 37,505 | 3,00 | 43,157 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | 50x70 - 3" | 50x80 - 3.1/4" | 50x90 - 3.1/2" | 60x80 - 3.1/2" | 60x100 - 4" | |||||
Barras/fardo | 40 | 35 | 45 | 32 | 24 | |||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
1,20 | 15,572 | |||||||||
1,20 | 13,555 | 1,25 | 16,212 | |||||||
1,50 | 16,270 | 1,50 | 17,681 | 1,50 | 19,399 | 1,50 | 19,094 | 1,50 | 21,921 | |
1,55 | 16,812 | 1,55 | 18,271 | 1,55 | 20,034 | 1,55 | 19,731 | 1,55 | 22,652 | |
1,80 | 19,578 | 1,80 | 21,277 | 1,80 | 23,236 | 1,80 | 22,978 | 1,80 | 26,379 | |
1,90 | 20,608 | 1,90 | 22,397 | 1,90 | 24,459 | 1,90 | 24,187 | 1,90 | 27,767 | |
1,95 | 21,150 | 1,95 | 22,987 | 1,95 | 25,089 | 1,95 | 24,824 | 1,95 | 28,498 | |
2,00 | 21,693 | 2,00 | 23,577 | 2,00 | 25,717 | 2,00 | 25,461 | 2,00 | 29,229 | |
2,25 | 24,276 | 2,25 | 26,395 | 2,25 | 28,848 | 2,25 | 28,515 | 2,25 | 32,754 | |
2,65 | 28,349 | 2,65 | 30,845 | 2,65 | 33,820 | 2,65 | 33,341 | 2,65 | 38,334 | |
2,70 | 28,884 | 2,70 | 31,427 | 2,70 | 34,458 | 2,70 | 33,970 | 2,70 | 39,057 | |
3,00 | 31,853 | 3,00 | 34,679 | 3,00 | 38,132 | 3,00 | 37,505 | 3,00 | 43,157 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Quer conhecer todos os nossos produtos?
Baixe agora o nosso catálogo e descubra como podemos fazer parte do seu projeto.
Catálogo
Normas
Certificados pela ISO 9001, reafirmamos nosso compromisso contínuo
com a qualidade, conformidade, melhoria contínua e transparência. Nosso objetivo é
adotar práticas organizacionais que não apenas atendam aos mais altos padrões, mas
também promovam eficiência, responsabilidade e engajamento de nossos
colaboradores.
NBR 6591
Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, retangular e especial para fins industriais.
Estabelece as características e dimensões dos tubos de aço-carbono soldados por resistência elétrica (ERW - Electric Resistance Welded). Esses tubos podem ter seções circulares, quadradas, retangulares e especiais, sendo fabricados a partir de bobinas e chapas de aço laminadas a frio, a quente ou revestidas, e são destinados a aplicações industriais em geral.
Da corrida: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
Da produto: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
NBR 7008-2
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 2: Aços de qualidade comercial e para estampagem.
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a operações de conformação. A norma abrange várias qualidades de estampagem, classificadas de acordo com a severidade do processo de conformação.
NBR 7008-3
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 3: Aços estruturais
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a aplicações estruturais.
SAE J403
Especifica os limites máximos e mínimos dos elementos químicos, como carbono, manganês, fósforo, enxofre e outros elementos de liga que podem estar presentes no aço.
Segmentos
Atuamos em diversos segmentos proporcionando qualidade e atendimento personalizado a nossos clientes.
Setor agrícola
Maquinários
Montadoras
Sistemas de movimentação
Setor moveleiro
Converse com
a gente!
a gente!
Nossa equipe está pronta para ajudar! Estamos aqui para garantir que você encontre a solução perfeita para suas necessidades.
-
Rua Pedro Dalla Costa, 3162 | Anexo Prédio A - Bairro Pradel, CEP 95708-260, Bento Gonçalves - RS
- comercial.tubos@bertolini.com.br