Catálogo
Faça o download do nosso catálogo.
Cadastre-se para receber o link do nosso catálogo em seu e-mail.
Trabalhe conosco
Você será direcionado
para fora do site!
para fora do site!
Estamos direcionando você para a página de "Carreiras" do Grupo Bertolini.
Trabalhe conosco
Tubos
Redondos
Qualidade garantida em
produtos de aço
produtos de aço
Conheça nossa
linha de produtos
linha de produtos
A escolha ideal para profissionais que valorizam qualidade e desempenho.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Fabricados com materiais de qualidade superior, garantindo resistência e confiabilidade em cada projeto. Nossos tubos de aço carbono estão disponíveis em duas opções de laminação: Laminação Fina Frio (FF) e Laminação Fina Quente (FQ). Oferecemos ainda opções com ou sem galvanização para atender às necessidades específicas de cada projeto.
Opções de Cordão de Solda Interno:
• RIN: Rebarba Interna Normal
• RIR: Rebarba Interna Removida (sob consulta)
Dimensões: de 0,60mm até 3,00mm
Embalagem e Identificação:
Nossos tubos são embalados em fardos padrão, conforme indicado na tabela prática, e identificados com etiqueta que contém: código do item, quantidade em peças, peso, tipo de aço, norma do tubo, número do lote da bobina.
Catálogo
Normas atendidas
Tabela técnica
Bitola Pol - mm | Ø 5/8" - 15,87 | Ø 3/4" - 19,05 | Ø 7/8" - 22,22 | Ø 1" - 25,40 | Ø 1.1/8" - 28,57 | Ø 1.1/4" - 31,75 | ||||||
Barras/fardo | 331 | 271 | 271 | 214 | 214 | 169 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,60 | 1,360 | 0,60 | 1,640 | 0,60 | 1,920 | 0,60 | 2,200 | 0,600 | 2,485 | 0,60 | 2,770 | |
0,75 | 1,678 | 0,75 | 2,031 | 0,75 | 2,383 | 0,75 | 2,736 | 0,75 | 3,087 | 0,75 | 3,440 | |
0,90 | 1,994 | 0,90 | 2,417 | 0,90 | 2,839 | 0,90 | 3,263 | 0,90 | 3,685 | 0,90 | 4,108 | |
0,95 | 2,097 | 0,95 | 2,544 | 0,95 | 2,990 | 0,95 | 3,437 | 0,95 | 3,883 | 0,95 | 4,330 | |
1,06 | 2,323 | 1,06 | 2,822 | 1,06 | 3,319 | 1,06 | 3,818 | 1,06 | 4,315 | 1,06 | 4,814 | |
1,20 | 2,605 | 1,20 | 3,170 | 1,20 | 3,732 | 1,20 | 4,297 | 1,20 | 4,860 | 1,20 | 5,425 | |
1,25 | 2,704 | 1,25 | 3,292 | 1,25 | 3,897 | 1,25 | 4,467 | 1,25 | 5,053 | 1,25 | 5,641 | |
1,50 | 3,189 | 1,50 | 3,895 | 1,50 | 4,599 | 1,50 | 5,305 | 1,50 | 6,008 | 1,50 | 6,714 | |
1,55 | 3,284 | 1,55 | 4,014 | 1,55 | 4,741 | 1,55 | 5,470 | 1,55 | 6,197 | 1,55 | 6,926 | |
1,80 | 3,755 | 1,80 | 4,565 | 1,80 | 5,427 | 1,80 | 6,295 | 1,80 | 7,13 | 1,80 | 7,972 | |
1,90 | 3,928 | 1,90 | 4,822 | 1,90 | 5,713 | 1,90 | 6,607 | 1,90 | 7,498 | 1,90 | 8,392 | |
1,95 | 4,106 | 1,95 | 4,934 | 1,95 | 5,849 | 1,95 | 6,766 | 1,95 | 7,681 | 1,95 | 8,598 | |
2,00 | 5,046 | 2,00 | 5,984 | 2,00 | 6,925 | 2,00 | 7,863 | 2,00 | 8,804 | |||
2,25 | 6,649 | 2,25 | 7,707 | 2,25 | 8,763 | 2,25 | 9,821 | |||||
2,65 | 8,921 | 2,65 | 10,163 | 2,65 | 11,411 | |||||||
3,00 | 9,944 | 3,00 | 11,359 | 3,00 | 12,762 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | Ø 1.1/2" - 38,10 | Ø 42,40 | Ø 1.3/4" - 44,45 | Ø 2" - 50,80 | Ø 57,15 -2.1/4" | Ø 2.3/8" - 60,30 | ||||||
Barras/fardo | 113 | 102 | 88 | 79 | 61 | 61 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,75
| 4,145 | |||||||||||
0,90 | 4,954 | 0,90 | 5,527 | 0,90 | 5,80 | 0,90 | 6,645 | 0,90 | 6,42 | 0,90 | 7,91 | |
0,95 | 5,222 | 0,95 | 5,827 | 0,95 | 6,115 | 0,95 | 7,007 | 0,95 | 6,77 | 0,95 | 8,343 | |
1,06 | 5,81 | 1,06 | 6,484 | 1,06 | 6,806 | 1,06 | 7,802 | 1,06 | 7,537 | 1,06 | 9,292 | |
1,20 | 6,552 | 1,20 | 7,316 | 1,20 | 7,68 | 1,20 | 8,807 | 1,20 | 8,507 | 1,20 | 10,494 | |
1,25 | 6,816 | 1,25 | 7,611 | 1,25 | 7,99 | 1,25 | 9,165 | 1,25 | 8,852 | 1,25 | 10,992 | |
1,50 | 8,124 | 1,50 | 9,078 | 1,50 | 9,533 | 1,50 | 10,942 | 1,50 | 10,567 | 1,50 | 13,051 | |
1,55 | 8,383 | 1,55 | 9,369 | 1,55 | 9,839 | 1,55 | 11,296 | 1,55 | 10,908 | 1,55 | 14,474 | |
1,80 | 9,668 | 1,80 | 10,817 | 1,80 | 11,365 | 1,80 | 13,06 | 1,80 | 12,609 | 1,80 | ||
1,90 | 10,177 | 1,90 | 11,386 | 1,90 | 11,963 | 1,90 | 13,748 | 1,90 | 13,273 | 1,90 | 16,419 | |
1,95 | 10,431 | 1,95 | 11,671 | 1,95 | 12,263 | 1,95 | 14,095 | 1,95 | 13,608 | 1,95 | 16,836 | |
2,00 | 10,683 | 2,00 | 11,956 | 2,00 | 12,563 | 2,00 | 14,442 | 2,00 | 13,942 | 2,00 | 17,253 | |
2,25 | 11,936 | 2,25 | 13,367 | 2,25 | 14,05 | 2,25 | 16,164 | 2,25 | 15,685 | 2,25 | 19,327 | |
2,65 | 13,901 | 2,65 | 15,587 | 2,65 | 16,391 | 2,65 | 18,881 | 2,65 | 18,473 | 2,65 | 22,606 | |
2,70 | 14,163 | 2,70 | 15,881 | 2,70 | 16,70 | 2,70 | 19,237 | 2,70 | 18,822 | 2,70 | 23,032 | |
3,00 | 15,581 | 3,00 | 17,49 | 3,00 | 18,40 | 3,00 | 21,219 | 3,00 | 20,913 | 3,00 | 25,436 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | Ø 2.1/2" - 63,50 | Ø 70 | Ø 3" - 76,20 | Ø 3.1/4" - 82,55 | Ø 3.1/2" - 88,90 | Ø 4" - 101,60 | ||||||
Barras/fardo | 61 | 44 | 44 | 37 | 37 | 24 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,90 | 8,337 | |||||||||||
0,95 | 8,793 | |||||||||||
1,06 | 9,794 | 1,06 | 10,813 | 1,06 | 11,786 | |||||||
1,20 | 11,062 | 1,20 | 12,216 | 1,20 | 13,317 | 1,20 | 14,445 | 1,20 | 15,572 | 1,20 | 17,827 | |
1,25 | 11,514 | 1,25 | 12,716 | 1,25 | 13,863 | 1,25 | 15,037 | 1,25 | 16,212 | 1,25 | 18,561 | |
1,50 | 13,761 | 1,50 | 15,204 | 1,50 | 16,58 | 1,50 | 17,989 | 1,50 | 19,399 | 1,50 | 22,218 | |
1,55 | 14,208 | 1,55 | 15,699 | 1,55 | 17,121 | 1,55 | 18,578 | 1,55 | 20,034 | 1,55 | 22,947 | |
1,80 | 15,598 | 1,80 | 18,189 | 1,80 | 19,845 | 1,80 | 21,54 | 1,80 | 23,236 | 1,80 | 26,888 | |
1,90 | 17,318 | 1,90 | 19,146 | 1,90 | 20,889 | 1,90 | 22,674 | 1,90 | 24,459 | 1,90 | 28,303 | |
1,95 | 17,76 | 1,95 | 19,635 | 1,95 | 21,424 | 1,95 | 23,256 | 1,95 | 25,089 | 1,95 | 28,753 | |
2,00 | 18,2 | 2,00 | 20,124 | 2,00 | 21,959 | 2,00 | 23,838 | 2,00 | 25,717 | 2,00 | 29,475 | |
2,25 | 20,392 | 2,25 | 22,556 | 2,25 | 24,62 | 2,25 | 26,734 | 2,25 | 28,848 | 2,25 | 33,077 | |
2,65 | 23,86 | 2,65 | 26,409 | 2,65 | 28,84 | 2,65 | 31,33 | 2,65 | 33,82 | 2,65 | 38,8 | |
2,70 | 24,311 | 2,70 | 26,907 | 2,70 | 29,384 | 2,70 | 31,921 | 2,70 | 34,458 | 2,70 | 39,532 | |
3,00 | 26,856 | 3,00 | 29,742 | 3,00 | 32,494 | 3,00 | 35,313 | 3,00 | 38,132 | 3,00 | 43,769 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Quer conhecer todos os nossos produtos?
Baixe agora o nosso catálogo e descubra como podemos fazer parte do seu projeto.
Catálogo
Normas
Certificados pela ISO 9001, reafirmamos nosso compromisso contínuo
com a qualidade, conformidade, melhoria contínua e transparência. Nosso objetivo é
adotar práticas organizacionais que não apenas atendam aos mais altos padrões, mas
também promovam eficiência, responsabilidade e engajamento de nossos
colaboradores.
NBR 6591
Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, retangular e especial para fins industriais.
Estabelece as características e dimensões dos tubos de aço-carbono soldados por resistência elétrica (ERW - Electric Resistance Welded). Esses tubos podem ter seções circulares, quadradas, retangulares e especiais, sendo fabricados a partir de bobinas e chapas de aço laminadas a frio, a quente ou revestidas, e são destinados a aplicações industriais em geral.
Da corrida: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
Da produto: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
NBR 7008-2
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 2: Aços de qualidade comercial e para estampagem.
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a operações de conformação. A norma abrange várias qualidades de estampagem, classificadas de acordo com a severidade do processo de conformação.
NBR 7008-3
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 3: Aços estruturais
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a aplicações estruturais.
SAE J403
Especifica os limites máximos e mínimos dos elementos químicos, como carbono, manganês, fósforo, enxofre e outros elementos de liga que podem estar presentes no aço.
Segmentos
Atuamos em diversos segmentos proporcionando qualidade e atendimento personalizado a nossos clientes.
Setor agrícola
Maquinários
Montadoras
Sistemas de movimentação
Setor moveleiro
Converse com
a gente!
a gente!
Nossa equipe está pronta para ajudar! Estamos aqui para garantir que você encontre a solução perfeita para suas necessidades.
-
Rua Pedro Dalla Costa, 3162 | Anexo Prédio A - Bairro Pradel, CEP 95708-260, Bento Gonçalves - RS
- comercial.tubos@bertolini.com.br